歡迎來(lái)到寧波邁拓斯數(shù)控機(jī)械有限公司網(wǎng)站!
網(wǎng)站首頁(yè) | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系我們簡(jiǎn)要描述:YMC-2215一鳴數(shù)控龍門(mén)銑技術(shù)參數(shù):XYZ軸導(dǎo)軌型式 高剛性滾柱/滾珠線(xiàn)軌&Z軸四軌設(shè)計(jì) X軸行程(工作臺(tái))2200mmY軸行程(橫梁) 1500mmZ軸行程(上下) 800mm
YMC-4535一鳴數(shù)控龍門(mén)銑技術(shù)參數(shù):
規(guī)格說(shuō)明 | 單位 | YMC-2215 | ||||||
● | 行程 | |||||||
XYZ軸導(dǎo)軌型式 | 高剛性滾柱/滾珠線(xiàn)軌&Z軸四軌設(shè)計(jì) | |||||||
X軸行程(工作臺(tái)) | mm | 2200 | ||||||
Y軸行程(橫梁) | mm | 1500 | ||||||
Z軸行程(上下) | mm | 800 | ||||||
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | ※ | mm | 200-1000(大約值) | |||||
雙柱間距離 | mm | 1580(大約值) | ||||||
● | 工作臺(tái) | |||||||
工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)) | mm | 2200 | ||||||
(寬) | mm | 1480 | ||||||
最大載重 | kg | 6000 | ||||||
● | 主軸 | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | ※ | rpm | 無(wú)級(jí)變速6000rpm | |||||
主軸功率 | kW | 18.5kw | ||||||
主軸內(nèi)孔錐度 | BT50(套筒直徑190mm) | |||||||
● | 進(jìn)給 | |||||||
G00 快速進(jìn)給(X軸) | mm/min | 15000 | ||||||
G00 快速進(jìn)給(Y軸) | mm/min | 15000 | ||||||
G00 快速進(jìn)給(Z軸) | mm/min | 12000 | ||||||
G01 切削進(jìn)給 | mm/min | 1 – 7500 | ||||||
● | 其他 | |||||||
機(jī)器重量 | kg (約) | 20500 |
電話(huà)
微信掃一掃