歡迎來到寧波邁拓斯數(shù)控機(jī)械有限公司網(wǎng)站!
網(wǎng)站首頁 | 在線留言 | 聯(lián)系我們簡要描述:YMC-1612數(shù)控龍門銑技術(shù)參數(shù):X軸行程(橫梁) 1200mmY軸行程(工作臺(tái)) 1600mmZ軸行程(上下)550mmZ 大載重 2000kg主軸最高轉(zhuǎn)速 18000 rpm
YMC-1612數(shù)控龍門銑技術(shù)參數(shù):
規(guī)格說明 | 單位 | YMC-1612 | |||||||
● | 行程 | ||||||||
X軸行程(橫梁) | mm | 1200 | |||||||
Y軸行程(工作臺(tái)) | mm | 1600 | |||||||
Z軸行程(上下) | mm | 550 | |||||||
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | mm | 170-720(大約值) | |||||||
雙柱間距離 | Mm | 1350(大約值) | |||||||
● | 工作臺(tái) | ||||||||
工作臺(tái)尺寸(長) | mm | 1600 | |||||||
(寬) | mm | 1200 | |||||||
最大載重 | kg | 2000 | |||||||
● | 主軸 | ||||||||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 18000 | |||||||
主軸內(nèi)孔錐度 | BT40 | ||||||||
● | 進(jìn)給 | ||||||||
G00 快速進(jìn)給(X軸) | mm/min | 15000 | |||||||
G00 快速進(jìn)給(Y軸) | mm/min | 15000 | |||||||
G00 快速進(jìn)給(Z軸) | mm/min | 10000 | |||||||
G01 切削進(jìn)給 | mm/min | 1 – 8000 | |||||||
● | 其他 | ||||||||
機(jī)器重量 | kg (約) | 105000 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1、主軸無極調(diào)速
2、主軸恒溫油冷系統(tǒng)
3、主軸油氣組合系統(tǒng)和集中潤滑系統(tǒng)
4、機(jī)床全防護(hù)
5、導(dǎo)軌防護(hù)
6、空氣和切削液兩種刀冷卻系統(tǒng)
7、剛性攻絲
8、變壓器
9、三色燈
10、標(biāo)準(zhǔn)附件
可選如下配置:
1、數(shù)控系統(tǒng):三菱E68、FANUC 0i、西門子802D、西班牙發(fā)格、中國臺(tái)灣寶元、新代等
2、進(jìn)口/國產(chǎn)自動(dòng)對刀儀
3、機(jī)械式刀庫
4、數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺(tái)(第四軸)
5、高壓主軸中心出水